원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | FEIXIANG |
인증: | CE ISO, |
모델 번호: | 860 |
최소 주문 수량: | 1 세트 |
---|---|
가격: | Price pls consult with supplier |
포장 세부 사항: | 40' GP |
배달 시간: | 45 일 |
공급 능력: | 20 세트 / 월 |
먹이기: | 요구로 914 1000 1200 1250 | 유형: | 시트 금속 기계 형성 롤 |
---|---|---|---|
제어: | 자동 제어계 | 전압: | 380V/220 /440 50HZ, 3PH |
피보증인: | 1 년 | 판매 후에: | 엔지니어는 할 수 있어 설치하 |
기계를 형성하는 860 유형 IBR 금속 루핑 장 색깔 강철 금속 목록
1.Product 묘사
기계를 형성하는 사다리꼴 목록이 지붕 패널을 위한 특별한 장비인 루핑 판금 지붕 패널은 테이블에 있는 뒤에 오는 성분에 의해 구성됩니다. 그리고 몇몇의 성분을 위해 당신은 당신의 필요에 따라 변화할 수 있습니다. 기계를 형성하는 사다리꼴 파형 지붕 장 목록을 위해, 당신의 참고를 위한 무작위 그림 단면도를 가지고 가십시오.
2.Machine 세부사항
상표: Feixiang
모델 번호: FX860
전압 필요조건: 380v50HZ, 3PH
작동 속도: 8-10/min
3.Machine 구성
아니다. | 이름 | 단위 | Qty |
1 | Decoiler | 세트 | 1 |
2 | 목록 형성을 위한 주요 기계 | 세트 | 1 |
3 | 통제 시스템 (PLC) | 세트 | 1 |
4. | 유압 기름 펌프 | 세트 | 1 |
5. | 제품 대 | 세트 | 1 |
4. 주요 모수
모델 번호 | 기계를 형성하는 루핑 판금 지붕 패널 사다리꼴 목록 |
구른 물자 | 0.3-0.6mm 간격, 알루미늄 장, 직류 전기를 통한 장, 착색된 강철판 및 각종 강철 플레이트 |
효과적인 폭 | 860mm |
먹이는 폭 | 1000mm |
단계 형성 | 9개의 역 |
롤러 | 45#는 강철, 0.05mm 내의 단단한 크롬 도금을 위조했습니다 |
갱구의 직경 | 70mm |
주발동기 힘 | 5.5 kw |
펌프 힘 | 3개 kw |
스프로킷 사슬 | 1 인치 |
구동 장치형 | 사슬에 의하여 |
절단 잎 | Cr12의 열처리 60-62°C |
빈도 변환기 | 그것에는, 길이 정확도 (산업 기준 ±3mm 보다는 멀리 더 나은 ±1mm,)를 지키는 자르기 전에 감속의 이점이 있습니다. |
성분 | 수동 decoiler의 1 세트, 기계, 컴퓨터 통제 장의 1 세트, 유압 장치의 1 세트, 절단 기계장치의 1 세트, 카운터의 1 세트, 산출 테이블의 1 세트를 형성하는 주요 목록의 1 세트 |
지불 기간 | 현금, T/T, L/C. |
배달 시간 | 40 작업 일 |
5.package와 선박
당신의 필수 콘테이너 또는 패킹에서 적나라한 기계.
지불: 선적의 앞에 검사 확인 후에 70%가 미리 30%에 의하여 T/T 균형을 잡습니다.
납품: 예금의 영수증 후에 45 작업 일 이내에
보증: 1 년 및 우리는 일생 동안 기술지원을 제공할 것입니다.
6. 기계 사진
기계를 형성하는 장 목록을 지붕을 다는 기계를 형성하는 물결 모양 강철 패널 목록
고속은 335mm 먹이는 폭을 가진 기계 FX255를 형성하는 도와 목록을 윤이 났습니다
PLC 통제 금속 장식 못과 기계/건식 벽체 장식 못을 형성하는 궤도 목록은 굴러 기계를 형성하